Ranking Guide
| TRAINEE | 0 | |||
| RECRUIT | 550 | |||
| PRIVATE | 1,200 | |||
| PRIVATE FIRST CLASS | 2,500 | |||
| CORPORAL | 5,000 | |||
| SERGEANT | 8,700 | |||
| STAFF SERGEANT I | 15,000 | |||
| STAFF SERGEANT II | 22,000 | |||
| STAFF SERGEANT III | 30,500 | |||
| SERGEANT FIRST CLASS I | 40,500 | |||
| SERGEANT FIRST CLASS II | 52,000 | |||
| SERGEANT FIRST CLASS III | 65,000 | |||
| MASTER SERGEANT I | 81,000 | |||
| MASTER SERGEANT II | 99,000 | |||
| MASTER SERGEANT III | 119,000 | |||
| MASTER SERGEANT IV | 141,000 | |||
| COMMAND SERGEANT MAJOR I | 166,000 | |||
| COMMAND SERGEANT MAJOR II | 194,000 | |||
| COMMAND SERGEANT MAJOR III | 225,000 | |||
| COMMAND SERGEANT MAJOR IV | 259,000 | |||
| COMMAND SERGEANT MAJOR V | 296,000 | |||
| SECOND LIEUTENANT I | 336,000 | |||
| SECOND LIEUTENANT II | 379,000 | |||
| SECOND LIEUTENANT III | 425,000 | |||
| SECOND LIEUTENANT IV | 474,000 | |||
| SECOND LIEUTENANT V | 526,000 | |||
| FIRST LIEUTENANT I | 580,000 | |||
| FIRST LIEUTENANT II | 638,000 | |||
| FIRST LIEUTENANT III | 699,000 | |||
| FIRST LIEUTENANT IV | 763,000 | |||
| FIRST LIEUTENANT V | 830,000 | |||
| CAPTAIN I | 900,000 | |||
| CAPTAIN II | 983,000 | |||
| CAPTAIN III | 1,074,000 | |||
| CAPTAIN IV | 1,173,000 | |||
| CAPTAIN V | 1,280,000 | |||
| MAJOR I | 1,400,000 | |||
| MAJOR II | 1,533,000 | |||
| MAJOR III | 1,679,000 | |||
| MAJOR IV | 1,838,000 | |||
| MAJOR V | 2,010,000 | |||
| LIEUTENANT COLONEL I | 2,200,000 | |||
| LIEUTENANT COLONEL II | 2,408,000 | |||
| LIEUTENANT COLONEL III | 2,634,000 | |||
| LIEUTENANT COLONEL IV | 2,878,000 | |||
| LIEUTENANT COLONEL V | 3,140,000 | |||
| COLONEL I | 3,420,000 | |||
| COLONEL II | 3,718,000 | |||
| COLONEL III | 4,034,000 | |||
| COLONEL IV | 4,368,000 | |||
| COLONEL V | 4,720,000 | |||
| BRIGADIER GENERAL | 5,100,000 | |||
| MAJOR GENERAL | 5,500,000 | |||
| LIEUTENANT GENERAL | 6,000,000 | |||
| GENERAL | 6,800,000 | |||
| GENERAL OF THE ARMY | 8,000,000 |
RANK EXP